Jual Mesin Pengisi Cairan Surabaya Murah
Jual Mesin Pengisi Cairan, Mesin Filling Botol, Mesin Filling Minyak Goreng & Standing Pouch Harga Murah. Berikut Cara Kerja Mesin Pengisi Botol Manual & Otomatis. Hubungi Toko Mesin Astro Surabaya Untuk Penawaran Harga Termurah & Promo Diskon Menarik Lainnya.
Mesin Filling Paste
Mesin Filling Pengisi Paste & Liqud AST A02
Model | : | AST A02 |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 5-50 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Kapasitas Tangki | : | 10 Liter |
Kapasitas Produksi | : | 300-800 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 14 Kg |
Dimensi Mesin | : | 330 x 330 x 800 mm |
Harga Mesin | : | Rp 6.500.000 |
Mesin Filling Pengisi Paste & Liqud AST A03
Model | : | AST A03 |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Hidrolic Manual |
Ukuran Pengisian | : | 5-50 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Kapasitas Tangki | : | 10 Liter |
Kapasitas Produksi | : | 300-800 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 14 Kg |
Dimensi Mesin | : | 330 x 330 x 800 mm |
Harga Mesin | : | Rp 5.000.000 |
Mesin Filling Pengisi Paste & Liqud PPF 250T
Model | : | PPF 250T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 100-250 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.4-0.6 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 600-1500 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 25 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1200 x 310 x 710 mm |
Harga Mesin | : | Rp 19.750.000 |
Mesin Filling Pengisi Paste & Liqud PPF 500T
Model | : | PPF 500T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 200-500 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.4-0.6 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 600-1500 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 25 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1200 x 310 x 710 mm |
Harga Mesin | : | Rp 20.750.000 |
Mesin Filling Pengisi Paste & Liqud PPF 500
Model | : | PPF 500T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 200-500 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.6-0.8 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 800-1700 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 35 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1400 x 450 x 1110 mm |
Harga Mesin | : | Rp 23.750.000 |
Liquid Piston Filler | Mesin Pengisi Cairan
Mesin Filling Pengisi Liqud LPF 250T
Model | : | LPF 250T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 100-250 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.4-0.6 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 600-1500 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 25 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1000 x 310 x 400 mm |
Harga Mesin | : | Rp 18.500.000 |
Mesin Filling Pengisi Liqud LPF 500T
Model | : | LPF 500T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 200-500 ml |
Head Nozzle | : | 1 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.4-0.6 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 600-1500 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 25 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1000 x 310 x 400 mm |
Harga Mesin | : | Rp 19.500.000 |
Mesin Filling Pengisi Liqud 2 Nozzle LPF 1000T
Model | : | LPF 1000T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 400-1000 ml |
Head Nozzle | : | 2 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.4-0.6 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 1200-3000 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 30 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1000 x 470 x 400 mm |
Harga Mesin | : | Rp 28.750.000 |
Mesin Filling Pengisi Paste 2 Nozzle PPF 1000T
Model | : | PPF 1000T |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Power | : | Pneumatic (Need Compressor) |
Ukuran Pengisian | : | 400-1000 ml |
Head Nozzle | : | 2 Nozzle |
Akurasi | : | ≤ 99% |
Tekanan Kompressor | : | 0.4-0.6 Mpa |
Kapasitas Produksi | : | 1200-3000 Botol / Jam |
Berat Mesin | : | 35 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1000 x 490 x 1100 mm |
Harga Mesin | : | Rp 28.750.000 |
Automatic Sealing Filling Machine
Mesin Cup Sealing & Filling Otomatis ACFM 2 Line
Model | : | 2 Line |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 2500 Watt |
Tempreture Sealing | : | 150-400°C |
Kapasitas | : | 1920 Cup / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 98.5% |
Volume Air / Cup | : | 50-400 ml / cup |
Berat Mesin | : | 300 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1700 x 540 x 1400 mm |
Harga Mesin | : | Hubungi Kami |
Mesin Cup Sealing & Filling Otomatis GD Series 2 Line
Model | : | 2 Line |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 2500 Watt |
Tempreture Sealing | : | 180-240°C |
Kapasitas | : | 1800 Cup / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 97% |
Volume Air / Cup | : | 50-360 ml / cup |
Berat Mesin | : | 350 Kg |
Dimensi Mesin | : | 1900 x 650 x 1450 mm |
Harga Mesin | : | Hubungi Kami |
Mesin Cup Sealing & Filling Otomatis GD Series 4 Line
Model | : | 4 Line |
Voltase | : | 220-240 Volt |
Frekuensi | : | 50/60 Hz |
Daya Listrik | : | 4000 Watt |
Tempreture Sealing | : | 180-240°C |
Kapasitas | : | 3600 Cup / Jam |
Akurasi Pengisian | : | 97% |
Volume Air / Cup | : | 50-360 ml / cup |
Berat Mesin | : | 800 Kg |
Dimensi Mesin | : | 2500 x 800 x 1450 mm |
Harga Mesin | : | Hubungi Kami |
Mesin Pengisi Cairan GETRA